Gesamtwertung Challenge4MTB 2014
U19 weiblich (1996 - 1997)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
1 0 0
Damen (1985 - 1995)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
3 8 Messerschmidt Sabrina DDMC Solling e.V. 400 100   100     100   100 | 400 1
1 65 Behre Evelyn 672 93 100 93 100 100 93 93 | 393 2
2 46 Müller Vanessa MTB Race Team Höxter 455 88 93 88 93 93 | 367 3
Masterinnen (1974 - 1984)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
1 29 Janzen Monika MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine von 1890 500 100 100 100 100       100 | 400 1
2 106 Scheffler Kathrin DDMC Solling e.V. / Team Bunnyhop.de 279 93 93 93 | 279 2
3 25 Gutsmann Simone MTB - Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine von 18 269 93 88 88 | 269 3
 Punkte = ohne C4MTB Startnummer gestartet
 Rx = kompett ohne C4MTB Startnummer gestartet
 Rx = Rennen ausgefallen